LOVOL 254 traktor
GYÁRTMÁNY | LOVOL |
MODEL | LOVOL 254 |
FŐ JELLEMZŐK | 25 LE 4WD MEGHAJTÁSÚ TRAKTOR |
MÉRETEK ÉS TÖMEGEK | |
MÉRET H-SZ-M | 3211x1385x2300 mm |
TENGELYTÁV | 1743 mm |
ELSŐ NYOMTÁV | 1150 mm |
HÁTSÓ NYOMTÁV | 1150-1350 mm |
MINIMÁLIS FORDULÁSKÖR (FÉKKEL) | 2600 mm |
TÖMEGE | 1705 kg |
SZABAD MAGASSÁG AZ ELSŐ TENGELYNÉL | 280 mm |
GUMIMÉRET ELÖL | 6.00-14 6PR |
GUMIMÉRET HÁTUL | 9.50-24 6PR |
MOTOR | |
TÍPUS | KM385 TIPUSÚ KÖZVETLEN BEFECSKEDEZÉSES, VÍZHŰTÉSES DÍZELMOTOR |
HENGEREK SZÁMA | 3 |
FURAT/LÖKET | 85x90 mm |
HENGERŰRTARTALOM | 1532 cm3 |
TELJESÍTMÉNY | 18,4 kW |
LÉGSZÜRŐ | PAPÍRSZŰRŐ |
ERŐÁTVITEL | |
TENGELYKAPCSOLÓ | KÉTTÁRCSÁS SZÁRAZKUPLUNG, MECHANIKUS |
SEBESSÉGVÁLTÓ FOKOZATOK | 16+4 |
P.T.O. TENGELY TELJESÍTMÉNY | 16,5 Kw |
P.T.O. TENGELY FORDULATSZÁM | 540 / 1000 |
LEGNAGYOBB SEBESSÉG | 33 km/h |
HIDRAULIKA | |
SZÍVATTYÚ TELJESÍTMÉNY (L/min) | 27 liter/perc |
EMELÉSI TELJESÍTMÉNY | 450 kg |
3 PONT | SZABVÁNYOS (1 KATEGÓRIA) |
HIDRAULIKA CSATLAKOZÓK SZÁMA | 4 |
ELSŐ HÍD | |
ELSŐHAJTÁS KAPCSOLÁS | MECHANIKUS |
DIFFERENCIÁLZÁR | MECHANIKUS |
KORMÁNYZÁS | HIDRAULIKUS SZERVOKORMÁNY |
FÉKBERENDEZÉS | |
HÁTSÓ TENGELYEN | MECHANIKUS |
PÓTKOCSI FÉK | LÉGFÉKSZELEP (RENDELHETŐ) |
VONTATÁS | |
fék nélkül | 750kg |
ráfutófékkel | 3500kg |
légfékkel | 5500kg |
FELTÖLTÉSI MENNYISÉGEK | |
ÜZEMANYAGTANK | 21 liter |
HIDRAULIKA OLAJ | 10 liter |
HŰTŐVÍZ | 10 liter |
ELEKTROMOS RENDSZER | |
AKKUMULÁTOR | 12V 80AH |
GENERÁTOR TELJESÍTMÉNY | 12V 200W |
PÓTKOCSI ELEKTROMOS CSATLAKOZÓ | VAN |
Érdeklődni lehet:
Marovitz István
osztályvezető
gépértékesítés
+36 30 610 4308
marovitz@agroker-gyor.hu
Kovács Zoltán
gépértékesítés
+36 30 235 2537
kovacs@agroker-gyor.hu